As ações da mineradora Vale (VALE3) lideraram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de junho. Os papéis foram citados em 14 das 20 carteiras consultadas pela EXAME neste mês.
Os analistas estão otimistas com os papéis da companhia acreditando que o minério de ferro se manteve resiliente diante da pandemia de coronavírus (covid-19). Além disso, a companhia segue com um caixa robusto, reduzindo a dívida líquida quase pela metade em um ano.
Outro destaque entre as indicações estão as ações da varejista Magazine Luiza (MGLU3) e da petroleira Petrobras (PETR4), que tiveram 10 recomendações cada.
Exame Research — 30 dias grátis da melhor análise de investimentos
Todas as carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais justa. Os papéis indicados no início de cada mês não podem ser substituídos posteriormente – ou seja, não é permitido que haja trocas nas carteiras ao longo do mês.
Veja as ações mais indicadas para junho, e na sequência, a carteira recomendada por cada casa de análise:
| Ação | Recomendações |
| Vale (VALE3) | 14 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| B3 (B3SA3) | 9 |
| JBS (JBSS3) | 8 |
| Bradesco (BBDC4) | 6 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 5 |
| Lojas Americanas (LAME4) | 5 |
| Lojas Renner (LREN3) | 5 |
| WEG (WEGE3) | 5 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 4 |
| Rumo (RAIL3) | 4 |
| Sanepar (SAPR11) | 4 |
| SLC Agricola (SLCE3) | 4 |
| Ambev (ABEV3) | 3 |
| Cemig (CMIG3) | 3 |
| Cosan (CSAN3) | 3 |
| Eztec (EZTC3) | 3 |
| Gerdau (GGBR4) | 3 |
| Hapvida (HAPV3) | 3 |
| Klabin (KLBN11) | 3 |
| Locamerica (LCAM3) | 3 |
| Marfrig (MRFG3) | 3 |
| Pão de Açúcar (PCAR3) | 2 |
| Totvs (TOTSE3) | 3 |
| Arezzo (ARZZ3) | 2 |
| BR Distribuidora (BRDT3) | 2 |
| BRF (BRFS3) | 2 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 2 |
| Centauro (CNTO3) | 2 |
| Cesp (CESP6) | 2 |
| Ecorodovias (ECOR3) | 2 |
| ETF S&P 500 (IVVB11) | 2 |
| Fleury (FLRY3) | 2 |
| Localiza (RENT3) | 2 |
| Log Commercial (LOGG3) | 2 |
| Multiplan (MULT3) | 2 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 2 |
| Raia Drogasil (RADL3) | 2 |
| São Martinho (SMTO3) | 2 |
| Suzano (SUZB3) | 2 |
| Telefônica Vivo (VIVT4) | 2 |
| Via Varejo (VVR3) | 2 |
| YDUQS (YDUQ3) | 2 |
| Alpargatas (ALPA4) | 1 |
| Azul (AZUL4) | 1 |
| Banco Inter (BIDI11) | 1 |
| Banrisul (BRSR6) | 1 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 1 |
| Carrefour (CRFB3) | 1 |
| CPFL Energia (CPFE3) | 1 |
| Isa Cteep (TRPL4) | 1 |
| CVC (CVCB3) | 1 |
| Cyrela | 1 |
| Cyrela Commercial Properties (CCPR3) | 1 |
| IDIV Fundo de Índice (DIVO11) | 1 |
| Duratex (DTEX3) | 1 |
| EDP Energias Brasil (ENBR3) | 1 |
| Eletrobras (ELET6) | 1 |
| Equatorial (EQTL3) | 1 |
| ETF Small Caps (SMAL11) | 1 |
| Guararapes (GUAR3) | 1 |
| Hermes Pardini (PARD3) | 1 |
| Iguatemi (IGTA3) | 1 |
| Intermédica (GNDI3) | 1 |
| M. Dias Branco (MDIA3) | 1 |
| Movida (MOVI3) | 1 |
| MRV (MRVE3) | 1 |
| Omega Geração (OMGE3) | 1 |
| Panvel (PNVL3) | 1 |
| Pão de Açúcar (PCAR4) | 1 |
| Randon (RAPT4) | 1 |
| Santander (SANB11) | 1 |
| Taesa (TAEE11) | 1 |
| TIM (TIMP3) | 1 |
| Tupy (TUPY3) | 1 |
| Ultrapar (UGPA3) | 1 |
| Unidas (LCAM3) | 1 |
| Usiminas (USIM5) | 1 |
| Valid (VLID3) | 1 |
| Vivara (VIVA3) | 1 |
Veja o ranking das carteiras, por rentabilidade no mês:
| Nome | Rentabilidade em maio | Desempenho em 2020, em % |
| MyCap | 16,29% | -7,04% |
| Toro Investimentos | 13,55% | -28,66% |
| Nova Futura | 13,20% | -11,07% |
| Elite | 11,28% | -19,12% |
| Guide | 9,9% | -16,4% |
| Terra Investimentos | 9,73% | -31,05% |
| Ágora | 9,7% | -22,6% |
| Capital Research | 9,4% | -30,6% |
| Santander | 9,24% | -30,71% |
| Planner | 8,91% | -8,89% |
| BB Investimentos | 8,57% | -24,42% |
| Benndorf Research | 8,03% | -15,25% |
| Rico | 7,84% | -27,7% |
| Quantitas | 6,92% | -26,09¨ |
| Necton | 6,45% | -24,7% |
| Genial | 5,38% | -20,85% |
| Ativa | 5,19% | -34,22% |
| Socopa | 4,47% | -24,01% |
| Modalmais | 1,04% | -16,77% |
Ágora Investimentos
Desempenho em maio: 9,7%
Desempenho no ano: -22,6%
Ações incluídas: Klabin e Petrobras
Ações retiradas: JBS e Raia Drogasil
| Ação | Peso, em % |
| Cesp (CESP6) | 10 |
| Eletrobras (ELET6) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Klabin (KLBN11) | 10 |
| Lojas Americanas ( LAME4) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Rumo (RAIL3) | 10 |
| Sanepar ( SAPR4) | 10 |
Ativa
Desempenho em maio: 5,19%
Desempenho no ano: -34,22%
Ações incluídas: JBS e São Martinho
Ações retiradas: Engie e Raia Drogasil
| Ação | Peso, em % |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Locamerica (LCAM3) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Pão de Açucar (PCAR3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| São Martinho (SMTO3) | 10 |
| Telefônica Vivo (VIVT4) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| YDUQS (YDUQ3) | 10 |
BB Investimentos
Desempenho em maio: 8,57%
Desempenho no ano: -24,42%
Ações incluídas: Isa Cteep, Multiplan e Petrobras
Ações retiradas: Itaú, Neoenergia e Pão de Açúcar
| Ação | Peso, em % |
| Isa Cteep (TRPL4) | 10 |
| Klabin (KLBN11) | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| Marfrig (MRFG3) | 10 |
| MRV (MRVE3) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Taesa (TAEE11) | 10 |
| Tupy (TUPY3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Benndorf Research
Desempenho em maio: 8,03%
Desempenho no ano: -15,25%
Ações incluídas: DIVO11, Ecorodovias, Tim e Via Varejo
Ações retiradas: JBS, Klabin, Petrobras e Taesa
| Ação | Peso, em % |
| B3 (B3SA3) | 6 |
| BTG PACTUAL (BPAC11) | 6 |
| Ecorodovias (ECOR3) | 14 |
| DIVO11 | 18 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 6 |
| Marfrig (MRFG3) | 10 |
| SP&500 CI (IVVB11) | 8 |
| TIM (TIMP3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 13 |
| Via Varejo (VVAR3) | 9 |
Capital Research
Desempenho em maio: 9,4%
Desempenho no ano: -30,6%
Ação incluída: Arezzo
Ação retirada: Iguatemi
| Ação | Peso, em % |
| Arezzo (ARZZ3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
| Cosan (CSAN3) | 10 |
| CVC (CVCB3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Fleury (FLRY3) | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| SLC Agricola (SLCE3) | 10 |
Elite
Desempenho em maio: 11,28%
Desempenho no ano: -19,12%
Não houve alteração na carteira.
| Ação | Peso, em % |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Banco do Brasil (BBASE3) | 10 |
| Eztec (EZTC3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Unidas (LCAM3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
Genial Investimentos
Desempenho em maio: 5,38%
Desempenho no ano: -20,85%
Ações incluídas: Ambev, Cemig, Gerdau, Lojas Renner e Lojas Americanas
Ações retiradas: ABC Brasil, Natura, Arezzo, Cesp e Hapvida
| Ação | Peso, em % |
| Ambev (ABEV3) | 10 |
| Banco Inter (BIDI11) | 10 |
| Cemig (CMIG4) | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 10 |
| Log Commercial (LOGG3) | 10 |
| Lojas Americanas (LAME4) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Rumo (RAIL3) | 10 |
| Totvs (TOTSE3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
Guide
Desempenho em maio: 9,9%
Desempenho no ano: -16,4%
Ação incluída: Cemig
Ação retirada: Weg
| Ação | Peso, em % |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| BRF (BRFSE3) | 10 |
| Cemig (CMIG3) | 10 |
| Centauro (CNTO3) | 10 |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Sanepar (SAPR11) | 10 |
| Totvs (TOTS3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Modalmais
Desempenho em maio: 1,04%
Ações incluídas: Randon, Valid, Omega Geração, Duratex, WEG, Azul, Cosan, Banrisul e Lojas Americanas
Ações retiradas: Centauro, São Martinho, Totvs, Minerva, IRB, Localiza, Cogna, Klabin e Cyrela
| Ação | Peso, em % |
| Azul (AZUL4) | 10 |
| Banrisul (BRSR6) | 10 |
| Cosan (CSAN3) | 10 |
| Duratex (DTEX3) | 10 |
| Lojas Americanas (LAME4) | 10 |
| Omega Geração (OMGE3) | 10 |
| Randon (RAPT4) | 10 |
| SLC (SLCE3) | 10 |
| Valid (VLID3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
MyCap
Desempenho em maio: 16,29%
Ações incluídas: Rumo
Ações retiradas: Fleury
| Ação | Peso, em % |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Banco do Brasil (BBASE3) | 10 |
| BR Distribuidora (BRDT3) | 10 |
| Cemig (CEMIG4) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| Rumo (RAIL3) | 10 |
| Sanepar (SAPR11) | 10 |
| Usiminas (USIM5) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Necton
Desempenho em maio: 6,45%
Ações incluídas: BR Distribuidora e ETF Small Caps
Ações retiradas: Oi e Movida
| Ação | Peso, em % |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| BR Distribuidora (BRDT3) | 10 |
| ETF Small Caps (SMAL11) | 10 |
| Hermes Pardini (PARD3) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10 |
| Raia Drogasil (RADL3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Nova Futura
Desempenho em maio: 13,20%
Ações retiradas da carteira: Ambev, Itaú e B3
Ações incluídas da carteira: Gerdau, Cosan e Cyrela
| Ação | Peso, em % |
| Cosan | 10 |
| Cyrela | 10 |
| Gerdau | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 7,5 |
| Marfrig (MRFG3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 12,5 |
| SLC Agricola (SLCE3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 12,5 |
| Via Varejo (VVR3) | 7,5 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
Planner
Desempenho em maio: 8,91%
Ações retiradas da carteira: Engie Brasil, JBS, Petrobras, Telefônica e Vale
Ações incluídas na carteira: Arezzo, Fleury, Porto Seguro, Santander e Ultrapar
| Ação | Peso, em % |
| Arezzo (ARZZ3) | 10 |
| Fleury (FLRY3) | 10 |
| Locamerica (LCAM3) | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10 |
| Sanepar (SAPR11) | 10 |
| Santander (SANB11) | 10 |
| São Martinho (SMTO3) | 10 |
| Totvs (TOTS3) | 10 |
| Ultrapar (UGPA3) | 10 |
Quantitas
Desempenho em maio: 6,92%
Não houve alterações
| Ação | Peso, em % |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Centauro (CNTO3) | 7,5 |
| Cyrela Commercial Properties (CCPR3) | 7,5 |
| Eztec (EZTC3) | 7,5 |
| Guararapes (GUAR3) | 15 |
| Hapvida (HAPV3) | 7,5 |
| M. Dias Branco (MDIA3) | 10 |
| Panvel (PNVL3) | 10 |
| SLC (SLCE3) | 12,5 |
| Vale (VALE3) | 12,5 |
Rico
Desempenho em maio: 7,84%
Ação retirada da carteira: Engie
Ação incluída na carteira: Equatorial
| Ação | Peso, em % |
| Apalrgatas (ALPA4) | 10 |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Equatorial (EQTL3) | 10 |
| ETF S&P 500 (IVVB11) | 10 |
| Intermédica (GNDI3) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| Rumo (RAIL3) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
Santander
Desempenho em maio: 9,24%
Ações retiradas da carteira: Ambev e Carrefour
Ações incluídas na carteira: Localiza e BR Properties
| Ação | Peso, em % |
| Ambev (ABEV3) | 8 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 16 |
| Carrefour (CRFB3) | 10 |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 6 |
| Multiplan (MULT3) | 8 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Vale (VALE3) | 12 |
Socopa
Desempenho em maio: 4,47%
Ação retirada da carteira: CVC Brasil
Ação incluída na carteira: Raia Drogasil
| Ação | Peso, em % |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| EDP Energias Brasil (ENBR3) | 10 |
| Hapvida (HAPV3) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Pão de Açúcar (PCAR3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Raia Drogasil (RADL3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Terra Investimentos
Desempenho em maio: 9,73%
Não houve alteração na carteira
| Ação | Peso, em % |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Klabin (KLBN11) | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| Pão de Açúcar (PCAR4) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Telefônica Vivo (VIVT4) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Toro Investimentos
Desempenho em maio: 13,55%
Ações retiradas da carteira: B3, Magazine Luiza, Raia Drogasil, Suzano, Totvs, Neoenergia e Rumo
Ações incluídas na carteira: Ambev, BRF, Hapvida, Log, Lojas Americanas, Movida e Yduqs
| Ação | Peso, em % |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Klabin (KLBN11) | 10 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
| Pão de Açúcar (PCAR4) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Telefônica Vivo (VIVT4) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
XP Investimentos
Desempenho em maio: 3,6%
Ações retiradas da carteira: Marfrig, Ômega e Pão de Açúcar
Ações incluídas na carteira: Iguatemi, Eztec e Lojas Americanas
| Ação | Peso, em % |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| Cesp (CESP6) | 10 |
| Eztec (EZTEC3) | 10 |
| Iguatemi (IGTA3) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Lojas Americanas (LAME3) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Vivara (VIVA3) | 10 |
Este artigo foi publicado primeiro no site https://https://exame.abril.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário